Имя | Наталья |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Наро-Фоминск |
Заработная плата | от 80 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 16 лет |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 38 лет   (19 января 1986) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2018 — по настоящее время (6 лет 6 месяцев) |
Должность | Экономист I категории |
Компания | МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России |
Обязанности | 1. Подготовка отчетов руководству по результатам анализа. 2. Подготовка периодической отчетности в установленные сроки; 3. Передача отчетности в инспекции; 4. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных экономической информации. 5. Всесторонний АФХД |
|
Период работы | октябрь 2017 — декабрь 2017 (3 месяца) |
Должность | Ведущий инженер-экономист |
Компания | МУП "Водоканал" |
Обязанности | Обязанности: 1. Анализ дебиторской задолженности; 2. Планирование и контроль исполнения БДР и БДДС в разрезе подразделений; 3. План-фактный анализ; 4. Контроль за расходами, контроль исполнения бюджетов в рамках закрепленных статей. Анализ расходов; 5. Проведение отдельных экономических расчетов и финансового анализа; 6. Всесторонний АФХД 7. Формирование статистической отчетности |
|
Период работы | июль 2016 — сентябрь 2017 (1 год 3 месяца) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "Комтелэнерго" |
Обязанности | Обязанности: 1. Анализ оборотного капитала: дебиторская, кредиторская задолженности и запасы; 2. Формирование, согласование и контроль исполнения бюджета 3. Всесторонний АФХД 4. Расчет сдельного ФОТ 5. Участие в совершенствовании системы оплаты труда. Разработка схем оплаты труда 6. Отражение хозяйственных операций в учетной программе 7. Расчет производственной себестоимости 8. Составление различных расчетов, калькуляций, смет и т.п. |
|
Период работы | ноябрь 2015 — июль 2016 (9 месяцев) |
Должность | Ведущий экономист |
Компания | ООО "РесурсТранс" |
Обязанности | Обязанности: 1. Подготовка проектов текущих производственных планов в разрезе структурного подразделения и типов ТС, а также обоснований и расчетов к ним; 2. Разбивка планов по автоколонне и участкам на основании утвержденного производственного плана на период (месяц, квартал, год); 3. Осуществление контроля за выполнением бюджетных параметров, финансовых показателей автоколонны, погашение кредиторской задолженности; 4. Подготовка периодической отчетности в установленные сроки; 5. Анализ исполнения бюджетных параметров, финансовых показателей автоколонны; 6. Совместно с филиалами Заказчика составляет лимиты на год, с разбивкой по кварталам и структурным подразделениям и отслеживание изменения в структуре филиалов Заказчика; 7. Работа с Заказчиком по погашению дебиторской задолженности Совмещение должности бухгалтера: 1. Осуществление работы по учету приобретенных ТМЦ и их списания; 2. Осуществление работы по учету расчетов с поставщиками; 3. Осуществление работы по учету авансовых отчетов. Совмещение должности кладовщика: 1. Осуществление работы по приему, маркировке, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; 2. Учет товарных остатках на складе; 3. Участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей. |
|
Период работы | июнь 2015 — октябрь 2015 (5 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ЗАО "Фаворит-Столица" |
Обязанности | Обязанности: 1. Анализ оборотного капитала: дебиторская, кредиторская задолженности и запасы; 2. Ежемесячное планирование и контроль исполнения БДР и БДДС в разрезе подразделений; 3. Подготовка ежемесячной управленческой отчетности; 4. Контроль полноты и корректности отражения в управленческом учете всех финансово-хозяйственных операций. 5. Формирование бюджетов. 6. План-фактный анализ; 7. Контроль за расходами, контроль исполнения бюджетов в рамках закрепленных статей. Анализ расходов. Инициация предложений по оптимизации расходов; 8. Проведение отдельных экономических расчетов и финансового анализа; 9. Ведение управленческого учета компании на базе 1С - 8.3. Достижения: 1. Практический опыт в области бюджетирования и финансово-экономического анализа; 2. Приобретения навыков работы с большим объемом информации в сжатые сроки. |
|
Период работы | январь 2015 — апрель 2015 (4 месяца) |
Должность | Ведущий экономист |
Компания | ООО "МСУ-Инжстрой" |
Обязанности | Обязанности: 1. Проверка и согласование платежей по утвержденному регламенту; 2. Анализ оборотного капитала: дебиторская, кредиторская задолженности и запасы; 3. Формирование реестра оплаты; 4. Формирование ежедневного движения материальных средств по объектам строительства; 5. Ежемесячное планирование и контроль исполнения БДДС. |
|
Период работы | октябрь 2012 — январь 2015 (2 года 4 месяца) |
Должность | Специалист финансиво-экономического отдела |
Компания | ООО "Милкоу" |
Обязанности | Обязаности: 1. Планирование и контроль исполнения бюджетов движения денежных средств; 2. Взаимодействие с банками с целью привлечения кредитных средств для финансирования текущей деятельности компании; 3. Анализ оборотного капитала - дебиторской, кредиторской задолженности и запасов; 4. Организация и контоль документооборота бухгалтерского учета; 5. Проверка системы внутренного контроля, выявление зон риска, возможной ошибки и потенциальной манипуляции; 6. Разработка отчетных форм и подготовка презентаций для руководства компании. 7. Работа с несколькими банками по поручению факторингового финансирования. 8. Поддержание необходимого документооборота, в т.ч. самостоятельная подготовка требуемых документов. 9. Проведение отдельных экономических расчетов и финансового анализа. Ведение управленческого учета компании на базе 1С - 8.1 10. Работа с Банк-Клиент, отправка платежей с рублевых и валютных счетов. Достижения: 1. Профессиональный и карьерный рост; 2. Практический опыт в области бюджетирования и финансово-экономического анализа; 3. Приобретения навыков работы с большим объемом информации в сжатые сроки. |
|
Период работы | сентябрь 2009 — октябрь 2012 (3 года 2 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | МУП "Жилищное хозяйство" |
Обязанности | Обязанности: 1. Обработка первичной документации и занесение информации в программу учета; 2. Ежемесячный контроль и закрытие всех счетов учета; 3. Взаимодействие с контрагентами и проведение сверок взаиморасчетов (в том числе в рамках группы юридических лиц). Достижения: 1. Практические навыки на всех участках бухгалтерского учета (РСБУ); 2. Подготовка и сдача отчетности (помощь главному бухгалтеру). |
|
Период работы | октябрь 2006 — апрель 2009 (2 года 7 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | Филиал №5 ФКП "УТ МВО" |
Обязанности | Обязанности: 1. Экономический анализ эффективности деятельности предприятия; 2. Поиск резервов и выработка рекомендаций по снижению операционных расходов; минимизация потерь и непроизводственных затрат; 3. Подготовка отчетов руководству по результатам анализа. 4. Подготовка периодической отчетности в установленные сроки; 5. Передача отчетности в инспекции; 6. Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных экономической информации. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Российский Госсударственный Социальный Университет |
Специальность | Финансы и кредит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Технические навыки: 1. 1С: Предприятие 8, КИБ, ERP (уверенный пользователь); 2. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point (уверенный пользователь); 3. Консультант-Плюс, Гарант (уверенный пользователь); 4. Банк-Клиент (уверенный пользователь). Личные качества: Способность к работе в команде и к самостоятельному принятию решений, требовательность к себе и окружающим, стремление к организации четкого и сбалансированного производственного процесса, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности, с большим объемом информации. |